All 22 rounds of the 2026 season, with India-time race starts for what's coming up. Bahrain and Saudi Arabia were cancelled this year, trimming the calendar from 24 to 22.
Next five races (race start, IST)
| Round | Grand Prix | Race day | Start (IST) |
|---|---|---|---|
| 7 | Spain (Barcelona-Catalunya) | Sun 14 Jun | 18:30 |
| 8 | Austria (Red Bull Ring) | Sun 28 Jun | 18:30 |
| 9 | Britain (Silverstone) — Sprint | Sun 5 Jul | 20:30 |
| 10 | Belgium (Spa-Francorchamps) | Sun 19 Jul | 18:30 |
| 11 | Hungary (Hungaroring) | Sun 26 Jul | 18:30 |
Most European races start at 18:30 IST; the British GP is later at 20:30 IST. Times can shift slightly — confirm on race week.
Full 2026 season
| Rd | Grand Prix | Date |
|---|---|---|
| 1 | Australia — Melbourne | 6–8 Mar ✅ |
| 2 | China — Shanghai (Sprint) | 13–15 Mar ✅ |
| 3 | Japan — Suzuka | 27–29 Mar ✅ |
| 4 | Miami (Sprint) | 1–3 May ✅ |
| 5 | Canada — Montreal (Sprint) | 22–24 May ✅ |
| 6 | Monaco | 5–7 Jun ✅ |
| 7 | Spain — Barcelona-Catalunya | 12–14 Jun 🔜 |
| 8 | Austria — Red Bull Ring | 26–28 Jun |
| 9 | Britain — Silverstone (Sprint) | 3–5 Jul |
| 10 | Belgium — Spa | 17–19 Jul |
| 11 | Hungary — Hungaroring | 24–26 Jul |
| 12 | Netherlands — Zandvoort (Sprint) | 21–23 Aug |
| 13 | Italy — Monza | 4–6 Sep |
| 14 | Spain — Madrid (MADRING, new) | 11–13 Sep |
| 15 | Azerbaijan — Baku | 24–26 Sep |
| 16 | Singapore — Marina Bay (Sprint) | 9–11 Oct |
| 17 | United States — Austin | 23–25 Oct |
| 18 | Mexico City | 30 Oct–1 Nov |
| 19 | São Paulo — Interlagos | 6–8 Nov |
| 20 | Las Vegas | 19–21 Nov |
| 21 | Qatar — Lusail | 27–29 Nov |
| 22 | Abu Dhabi — Yas Marina | 4–6 Dec |
New to watching from India? See our guide on how to watch F1 in India in 2026.